Home
Squadra
COSENZA · DES

Cosenza
Italy
0 Vittorie0 Pareggi1 Sconfitte0 Gol
La stagione in sintesi
I numeri che contano, pronti da condividereCosenza
2024/2025 · Coppa Italia
- Partite
- 1
- Bilancio
- 0-0-1 Vinte, pareggiate, perse
- % vittorie
- 0.0%
- Gol
- 0 0.00 a partita
- xG
- 0.5
- xG subiti
- 1.2
Apri in uno strumento
Cosenza viene con teAttacco
Produzione offensiva
1 / 2
Gol
0
0.00 ogni 90'
xG
0
0.45 ogni 90'
Grandi occasioni realizzate
0
Tiri
14
12.99 ogni 90'
Difesa
Metriche difensive
1 / 2
Gol subiti
2
1.86 ogni 90'
xGC
1
Porte inviolate
0
Contrasti
15
13.92 ogni 90'
Rosa nel dettaglio
18 giocatori registrati
| Ruolo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEN | 1 | 76 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | |
| DIF | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | |
| POR | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| DIF | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 8 | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| CEN | 1 | 61 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | |
| CEN | 1 | 82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 | 1 | 0 | |
| CEN | 1 | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | |
| CEN | 1 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | |
| CEN | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 2 | 0 | |
| - | 1 | 29 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 2 | 0 | |
| CEN | 1 | 90 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | |
| PC | 1 | 90 | 0 | 0.22 | 0 | 0.02 | 2 | 0 | |
| CEN | 1 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | |
| PC | 1 | 61 | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Partite
1 partite in questa stagione
Partita | Data | C/T | GF | GS | xG | xGC | Pass. | PassR | Tiri | TiP | OccG | Contr. | Interc. | Rinvii | Falli | Amm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ago | T | 0 | 2 | 0.49 | 1.19 | 359 | 302 | 14 | 4 | 0 | 15 | 6 | 14 | 10 | 4 |