Accueil
Équipe
COSENZA · DES

Cosenza
Italy
0 Victoires0 Nuls1 Défaites0 Buts
La saison en bref
Les chiffres qui comptent, prêts à partagerCosenza
2024/2025 · Coppa Italia
- Matchs
- 1
- Bilan
- 0-0-1 Victoires, nuls, défaites
- % de victoires
- 0.0%
- Buts
- 0 0.00 par match
- xG
- 0.5
- xG concédés
- 1.2
Ouvrir dans un outil
Cosenza vous suitAttaque
Production offensive
1 / 2
Buts
0
0.00 par 90
xG
0
0.45 par 90
Grosses occasions converties
0
Tirs
14
12.99 par 90
Défense
Indicateurs défensifs
1 / 2
Buts encaissés
2
1.86 par 90
xGC
1
Clean sheets
0
Tacles
15
13.92 par 90
Effectif en détail
18 joueurs suivis
| Poste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 1 | 76 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | |
| DÉF | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | |
| G | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| DÉF | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 8 | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| MIL | 1 | 61 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | |
| MIL | 1 | 82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 | 1 | 0 | |
| MIL | 1 | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | |
| MIL | 1 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | |
| MIL | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 2 | 0 | |
| - | 1 | 29 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 2 | 0 | |
| MIL | 1 | 90 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | |
| AC | 1 | 90 | 0 | 0.22 | 0 | 0.02 | 2 | 0 | |
| MIL | 1 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | |
| AC | 1 | 61 | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Matchs
1 matchs cette saison
Match | Date | D/E | BM | BE | xG | xGC | Passes | PassR | Tirs | TC | GrOcc | Tacles | Interc. | Dég. | Fautes | CJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 août | E | 0 | 2 | 0.49 | 1.19 | 359 | 302 | 14 | 4 | 0 | 15 | 6 | 14 | 10 | 4 |