Inicio
Equipo
COSENZA · DES

Cosenza
Italy
0 Victorias0 Empates1 Derrotas0 Goles
Resumen de la temporada
Los números que importan, listos para compartirCosenza
2024/2025 · Coppa Italia
- Partidos
- 1
- Balance
- 0-0-1 Ganados, empatados, perdidos
- % de victorias
- 0.0%
- Goles
- 0 0.00 por partido
- xG
- 0.5
- xG en contra
- 1.2
Abrir en una herramienta
Cosenza te acompañaAtaque
Producción ofensiva
1 / 2
Goles
0
0.00 por 90
xG
0
0.45 por 90
Ocasiones claras marcadas
0
Tiros
14
12.99 por 90
Defensa
Métricas defensivas
1 / 2
Goles encajados
2
1.86 por 90
xGC
1
Porterías a cero
0
Entradas
15
13.92 por 90
Plantilla al detalle
18 jugadores registrados
| Pos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | 76 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | |
| DEF | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | |
| POR | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| DEF | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 8 | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| MED | 1 | 61 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | |
| MED | 1 | 82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 | 1 | 0 | |
| MED | 1 | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | |
| MED | 1 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | |
| MED | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 2 | 0 | |
| - | 1 | 29 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 2 | 0 | |
| MED | 1 | 90 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | |
| DC | 1 | 90 | 0 | 0.22 | 0 | 0.02 | 2 | 0 | |
| MED | 1 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | |
| DC | 1 | 61 | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Partidos
1 partidos esta temporada
Partido | Fecha | L/V | GF | GC | xG | xGC | Pases | PasP | Tiros | TaP | OcC | Ent | Intc | Desp | Falt | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ago | V | 0 | 2 | 0.49 | 1.19 | 359 | 302 | 14 | 4 | 0 | 15 | 6 | 14 | 10 | 4 |