Start
Verein
COSENZA · DES

Cosenza
Italy
0 Siege0 Remis1 Niederlagen0 Tore
Saison im Überblick
Die Zahlen, die zählen, bereit zum TeilenCosenza
2024/2025 · Coppa Italia
- Spiele
- 1
- Bilanz
- 0-0-1 Siege, Remis, Niederlagen
- Siegquote
- 0.0%
- Tore
- 0 0.00 pro Spiel
- xG
- 0.5
- xG gegen
- 1.2
In einem Tool öffnen
Cosenza kommt mitOffensive
Offensivleistung
1 / 2
Tore
0
0.00 pro 90
xG
0
0.45 pro 90
Verwertete Großchancen
0
Schüsse
14
12.99 pro 90
Defensive
Defensivwerte
1 / 2
Gegentore
2
1.86 pro 90
xGC
1
Zu-null-Spiele
0
Tacklings
15
13.92 pro 90
Kader im Detail
18 erfasste Spieler
| Pos. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 1 | 76 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | |
| AB | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | |
| TW | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| AB | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 8 | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| MF | 1 | 61 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | |
| MF | 1 | 82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 | 1 | 0 | |
| MF | 1 | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | |
| MF | 1 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | |
| MF | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 2 | 0 | |
| - | 1 | 29 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 2 | 0 | |
| MF | 1 | 90 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | |
| MS | 1 | 90 | 0 | 0.22 | 0 | 0.02 | 2 | 0 | |
| MF | 1 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | |
| MS | 1 | 61 | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Spiele
1 Spiele in dieser Saison
Spiel | Datum | H/A | T | GT | xG | xGC | Pässe | AngP | Schüsse | SaT | Großch. | Tackl. | Abgef. | Klär. | Fouls | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Aug. | A | 0 | 2 | 0.49 | 1.19 | 359 | 302 | 14 | 4 | 0 | 15 | 6 | 14 | 10 | 4 |