Home
Team
Norwich City U21
England
2 Wins0 Draws2 Losses8 Goals
Attacking
Offensive output
1 / 2
Goals
8
1.89 per 90
xG
6
1.42 per 90
Big Chances Scored
4
Shots
37
8.74 per 90
Defending
Defensive metrics
1 / 2
Goals Conceded
99
23.39 per 90
xGC
8
Clean Sheets
8
Tackles
64
15.12 per 90
Squad Breakdown
18 players tracked
Player | Pos | Apps | Mins | G | xG | A | xA | SCA | GCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | 4 | 360 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 2 | 0 | |
| Mid | 4 | 272 | 0 | 0.02 | 1 | 0.44 | 3 | 1 | |
| ST | 4 | 310 | 2 | 1.35 | 0 | 0.29 | 2 | 0 | |
| Def | 4 | 360 | 0 | 0.10 | 1 | 0.38 | 6 | 1 | |
| Mid | 4 | 310 | 0 | 0.00 | 0 | 0.40 | 7 | 1 | |
| Def | 3 | 252 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 2 | 0 | |
| GK | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |
| AM | 2 | 27 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | |
| Mid | 2 | 140 | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 | 3 | 0 | |
| AM | 2 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | |
| AM | 1 | 9 | 0 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Def | 1 | 90 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Def | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Def | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Match Log
4 fixtures this season
Match | Date | H/A | GF | GA | xG | xGC | Pass | AccP | Shots | SoT | BigC | Tkl | Int | Clr | Fls | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Dec | A | 0 | 6 | 0.07 | 3.53 | 279 | 211 | 1 | 1 | 0 | 19 | 12 | 17 | 4 | 0 | |
| 10 Nov | A | 0 | 1 | 0.68 | 1.02 | 484 | 379 | 7 | 3 | 1 | 11 | 14 | 19 | 6 | 1 | |
| 6 Oct | A | 5 | 0 | 2.66 | 1.43 | 399 | 312 | 14 | 11 | 3 | 15 | 4 | 18 | 2 | 0 | |
| 8 Sept | A | 3 | 2 | 2.61 | 1.96 | 443 | 356 | 15 | 8 | 5 | 19 | 15 | 29 | 3 | 0 |