Home
Team
Liverpool U21
England
Season
2025/26
1 Wins0 Draws2 Losses2 Goals
Attacking
Offensive output
1 / 2
Goals
2
0.63 per 90
xG
3
0.92 per 90
Big Chances Scored
2
Shots
30
9.38 per 90
Defending
Defensive metrics
1 / 2
Goals Conceded
66
20.63 per 90
xGC
4
Clean Sheets
0
Tackles
46
14.38 per 90
Squad Breakdown
18 players tracked
Player | Pos | Apps | Mins | G | xG | A | xA | SCA | GCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | 3 | 123 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 2 | 0 | |
| AM | 3 | 270 | 2 | 0.96 | 0 | 0.53 | 2 | 0 | |
| Def | 3 | 134 | 0 | 0.00 | 0 | 0.19 | 3 | 0 | |
| Mid | 3 | 187 | 0 | 0.00 | 0 | 0.05 | 2 | 0 | |
| Def | 3 | 243 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 3 | 0 | |
| Def | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 3 | 1 | |
| DM | 2 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 | 1 | 0 | |
| ST | 2 | 99 | 0 | 0.76 | 0 | 0.05 | 1 | 0 | |
| ST | 2 | 81 | 0 | 0.42 | 1 | 0.19 | 3 | 2 | |
| Def | 2 | 180 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3 | 0 | |
| — | 1 | 45 | 0 | 0.10 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | |
| AM | 1 | 65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |
| ST | 1 | 34 | 0 | 0.09 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |
| ST | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | |
| Def | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
Match Log
3 fixtures this season
Match | Date | H/A | GF | GA | xG | xGC | Pass | AccP | Shots | SoT | BigC | Tkl | Int | Clr | Fls | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Nov | A | 13 | 12 | 1.58 | 0.87 | 394 | 304 | 10 | 4 | 4 | 11 | 4 | 38 | 5 | 2 | |
| 14 Oct | A | 0 | 2 | 1.13 | 1.67 | 662 | 590 | 16 | 4 | 1 | 17 | 7 | 17 | 4 | 2 | |
| 2 Sept | A | 0 | 2 | 0.23 | 1.15 | 413 | 316 | 4 | 2 | 0 | 18 | 5 | 26 | 4 | 3 |