Home
League
UEFA Champions League
Europe
Season
2025/26
Teams
82
UCL
League Standings
Current table positions
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 45 | 26 | +19 | 37 | |
2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 11 | +19 | 36 | |
3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 43 | 20 | +23 | 34 | |
4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 33 | 20 | +13 | 27 | |
5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 | 35 | -6 | 25 | |
6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 28 | +7 | 24 | |
7 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 20 | +12 | 23 | |
8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 27 | +5 | 23 | |
9 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 14 | +2 | 23 | |
10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 22 | +1 | 22 | |
11 | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 18 | +11 | 21 | |
12 | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 13 | +11 | 21 | |
13 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 24 | +4 | 21 | |
14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 | +8 | 20 | |
15 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | +7 | 20 | |
16 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 15 | +1 | 19 | |
17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 17 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 17 | +2 | 16 | |
19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | +2 | 16 | |
20 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | +1 | 16 |
Page 1 of 5
Match Log
Season fixtures and results
| Match | Date | MD | Result | Score | Goals | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 May | 0 | H | 5-4 | 9 | 61,035 | |
| 06 May | 0 | D | 1-1 | 2 | 75,000 | |
| 05 May | 0 | H | 1-0 | 1 | 58,874 | |
| 29 Apr | 0 | D | 1-1 | 2 | 68,421 | |
| 28 Apr | 0 | H | 5-4 | 9 | 47,511 | |
| 15 Apr | 0 | D | 0-0 | 0 | 58,249 | |
| 15 Apr | 0 | H | 4-3 | 7 | 75,000 | |
| 14 Apr | 0 | A | 1-2 | 3 | 69,268 | |
| 14 Apr | 0 | A | 0-2 | 2 | 59,627 | |
| 08 Apr | 0 | A | 0-2 | 2 | 59,522 | |
| 08 Apr | 0 | H | 2-0 | 2 | 47,511 | |
| 07 Apr | 0 | A | 1-2 | 3 | 77,106 | |
| 07 Apr | 0 | A | 0-1 | 1 | 50,804 | |
| 18 Mar | 0 | H | 4-1 | 5 | 75,000 | |
| 18 Mar | 0 | H | 4-0 | 4 | 59,980 |
Page 1 of 19