Home
League
Portuguese Primeira Liga
Portugal
Season
2025/26
Teams
18
PRL
League Standings
Current table positions
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 | |
2 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 | |
3 | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 | |
4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 | |
5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 | |
6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 | 50 | |
7 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | |
8 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 42 | |
9 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 42 | |
10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 | |
11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 | |
12 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 36 | |
13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | |
14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 34 | |
15 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 | |
16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 30 | |
17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 28 | |
18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 |
Match Log
Season fixtures and results
| Match | Date | MD | Result | Score | Goals | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 May | 34 | H | 3-0 | 3 | 48,204 | |
| 16 May | 34 | A | 1-3 | 4 | 4,703 | |
| 16 May | 34 | H | 1-0 | 1 | 4,805 | |
| 16 May | 34 | H | 3-1 | 4 | 2,642 | |
| 16 May | 34 | D | 1-1 | 2 | 2,232 | |
| 16 May | 34 | H | 2-0 | 2 | 2,894 | |
| 16 May | 34 | D | 2-2 | 4 | 12,232 | |
| 16 May | 34 | H | 1-0 | 1 | 50,002 | |
| 16 May | 34 | D | 0-0 | 0 | 1,679 | |
| 11 May | 33 | H | 2-0 | 2 | 2,784 | |
| 11 May | 33 | D | 2-2 | 4 | 60,001 | |
| 11 May | 33 | A | 1-4 | 5 | 3,747 | |
| 11 May | 33 | A | 1-3 | 4 | 4,972 | |
| 11 May | 33 | H | 2-0 | 2 | 1,204 | |
| 11 May | 33 | A | 0-1 | 1 | 10,122 |
Page 1 of 21