Inicio
Competición
Portuguese Primeira Liga
Portugal
PRL
Abrir en una herramienta
Portuguese Primeira Liga te acompañaClasificación
Posiciones actuales
| # | Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 5 | +22 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | +20 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 11 | +13 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 2 |
Partidos
Partidos y resultados de la temporada
| Partido | Resultado | Marcador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Ave vs Sporting Braga | 08 nov | 11 | V | 0-1 | 1 | 2.552 |
| Estrela vs Benfica | 08 nov | 11 | V | 2-3 | 5 | 6.114 |
| Vitória Guimarães vs Porto | 08 nov | 11 | V | 1-2 | 3 | 24.158 |
| Nacional vs Académico de Viseu | 08 nov | 11 | L | 1-0 | 1 | 737 |
| Santa Clara vs Gil Vicente | 08 nov | 11 | V | 1-2 | 3 | 1.108 |
| Sporting CP vs Moreirense | 07 nov | 11 | L | 1-0 | 1 | 46.592 |
| Alverca vs Casa Pia | 07 nov | 11 | E | 1-1 | 2 | 1.502 |
| Famalicão vs Arouca | 06 nov | 11 | L | 1-0 | 1 | 2.250 |
| Gil Vicente vs Vitória Guimarães | 02 nov | 10 | E | 0-0 | 0 | 6.257 |
| Benfica vs Alverca | 02 nov | 10 | L | 1-0 | 1 | 54.082 |
| Sporting Braga vs Famalicão | 01 nov | 10 | L | 3-0 | 3 | 10.915 |
| Académico de Viseu vs Rio Ave | 01 nov | 10 | L | 2-1 | 3 | 6.079 |
| Marítimo vs Santa Clara | 01 nov | 10 | V | 0-2 | 2 | 5.743 |
| Arouca vs Nacional | 01 nov | 10 | L | 1-0 | 1 | 1.751 |
| Porto vs Estoril | 31 oct | 10 | L | 4-0 | 4 | 43.134 |
Página 1 de 7