Home
League
Dutch Eredivisie
Netherlands
Season
2025/26
Teams
18
ERE
League Standings
Current table positions
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
3 | 36 | 16 | 14 | 6 | 65 | 45 | +20 | 62 | |
4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
5 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
6 | 36 | 16 | 8 | 12 | 59 | 49 | +10 | 56 | |
7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
8 | 35 | 14 | 9 | 12 | 59 | 56 | +3 | 51 | |
9 | 35 | 14 | 6 | 15 | 49 | 47 | +2 | 48 | |
10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
12 | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
17 | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
18 | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 |
Match Log
Season fixtures and results
| Match | Date | MD | Result | Score | Goals | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May | 0 | H | 5-4 | 9 | 5,300 | |
| 21 May | 0 | H | 3-2 | 5 | 19,334 | |
| 21 May | 0 | H | 2-0 | 2 | 6,776 | |
| 17 May | 34 | D | 0-0 | 0 | 25,450 | |
| 17 May | 34 | H | 2-0 | 2 | 22,651 | |
| 17 May | 34 | D | 3-3 | 6 | 18,460 | |
| 17 May | 34 | H | 2-1 | 3 | 12,650 | |
| 17 May | 34 | A | 2-3 | 5 | 10,599 | |
| 17 May | 34 | A | 0-2 | 2 | 14,000 | |
| 17 May | 34 | A | 1-2 | 3 | 7,117 | |
| 17 May | 34 | H | 5-1 | 6 | 35,400 | |
| 17 May | 34 | A | 1-2 | 3 | 11,311 | |
| 11 May | 33 | H | 2-0 | 2 | — | |
| 10 May | 33 | H | 3-0 | 3 | 5,142 | |
| 10 May | 33 | A | 1-2 | 3 | 53,632 |
Page 1 of 21