Home
Squadra
CUARTE · DES

Cuarte
Spain
0 Vittorie0 Pareggi1 Sconfitte0 Gol
La stagione in sintesi
I numeri che contano, pronti da condividereCuarte
2026/2027 · Copa del Rey
- Partite
- 1
- Bilancio
- 0-0-1 Vinte, pareggiate, perse
- % vittorie
- 0.0%
- Gol
- 0 0.00 a partita
- xG
- 0.0
- xG subiti
- 0.0
Apri in uno strumento
Cuarte viene con teAttacco
Produzione offensiva
1 / 2
Gol
0
0.00 ogni 90'
xG
0
0.00 ogni 90'
Grandi occasioni realizzate
0
Tiri
0
0.00 ogni 90'
Difesa
Metriche difensive
1 / 2
Gol subiti
2
1.86 ogni 90'
xGC
0
Porte inviolate
0
Contrasti
0
0.00 ogni 90'
Rosa nel dettaglio
22 giocatori registrati
| Ruolo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEN | 1 | 68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| CEN | 1 | 54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| DIF | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| DIF | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| CEN | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| MED | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| POR | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| DIF | 1 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| CEN | 1 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| DIF | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Partite
1 partite in questa stagione
Partita | Data | C/T | GF | GS | xG | xGC | Pass. | PassR | Tiri | TiP | OccG | Contr. | Interc. | Rinvii | Falli | Amm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ott | C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |