Inicio
Equipo
CUARTE · DES

Cuarte
Spain
0 Victorias0 Empates1 Derrotas0 Goles
Resumen de la temporada
Los números que importan, listos para compartirCuarte
2026/2027 · Copa del Rey
- Partidos
- 1
- Balance
- 0-0-1 Ganados, empatados, perdidos
- % de victorias
- 0.0%
- Goles
- 0 0.00 por partido
- xG
- 0.0
- xG en contra
- 0.0
Abrir en una herramienta
Cuarte te acompañaAtaque
Producción ofensiva
1 / 2
Goles
0
0.00 por 90
xG
0
0.00 por 90
Ocasiones claras marcadas
0
Tiros
0
0.00 por 90
Defensa
Métricas defensivas
1 / 2
Goles encajados
2
1.86 por 90
xGC
0
Porterías a cero
0
Entradas
0
0.00 por 90
Plantilla al detalle
22 jugadores registrados
| Pos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | 68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| MED | 1 | 54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| DEF | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| DEF | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| MED | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| MCD | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| POR | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| DEF | 1 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| MED | 1 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| DEF | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Partidos
1 partidos esta temporada
Partido | Fecha | L/V | GF | GC | xG | xGC | Pases | PasP | Tiros | TaP | OcC | Ent | Intc | Desp | Falt | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |