Accueil
Compétition
Carabao Cup
England
Ouvrir dans un outil
Carabao Cup vous suitClassement
Positions actuelles
| # | Équipe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 19 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 9 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 5 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 |
Page 1 sur 5
Matchs
Calendrier et résultats de la saison
| Match | Résultat | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 16 mars | 7 | E | 1-2 | 3 |
| - | 06 févr. | 6 | D | 4-0 | 4 |
| - | 05 févr. | 6 | D | 2-0 | 2 |
| - | 08 janv. | 6 | D | 1-0 | 1 |
| - | 07 janv. | 6 | E | 0-2 | 2 |
| - | 19 déc. | 5 | D | 4-3 | 7 |
| - | 18 déc. | 5 | E | 1-2 | 3 |
| - | 18 déc. | 5 | D | 3-1 | 4 |
| - | 18 déc. | 5 | D | 3-2 | 5 |
| - | 30 oct. | 4 | D | 2-1 | 3 |
| - | 30 oct. | 4 | E | 1-2 | 3 |
| - | 30 oct. | 4 | D | 5-2 | 7 |
| - | 30 oct. | 4 | D | 2-0 | 2 |
| - | 30 oct. | 4 | E | 0-3 | 3 |
| - | 30 oct. | 4 | E | 2-3 | 5 |
Page 1 sur 7