Start
Wettbewerb
Carabao Cup
England
In einem Tool öffnen
Carabao Cup kommt mitTabelle
Aktueller Tabellenstand
| # | Team | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 19 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 9 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 5 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 |
Seite 1 von 5
Spiele
Spiele und Ergebnisse der Saison
| Spiel | Ergebnis | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 16. März | 7 | A | 1-2 | 3 |
| - | 06. Feb. | 6 | H | 4-0 | 4 |
| - | 05. Feb. | 6 | H | 2-0 | 2 |
| - | 08. Jan. | 6 | H | 1-0 | 1 |
| - | 07. Jan. | 6 | A | 0-2 | 2 |
| - | 19. Dez. | 5 | H | 4-3 | 7 |
| - | 18. Dez. | 5 | A | 1-2 | 3 |
| - | 18. Dez. | 5 | H | 3-1 | 4 |
| - | 18. Dez. | 5 | H | 3-2 | 5 |
| - | 30. Okt. | 4 | H | 2-1 | 3 |
| - | 30. Okt. | 4 | A | 1-2 | 3 |
| - | 30. Okt. | 4 | H | 5-2 | 7 |
| - | 30. Okt. | 4 | H | 2-0 | 2 |
| - | 30. Okt. | 4 | A | 0-3 | 3 |
| - | 30. Okt. | 4 | A | 2-3 | 5 |
Seite 1 von 7