Inicio
Competición
Carabao Cup
England
Abrir en una herramienta
Carabao Cup te acompañaClasificación
Posiciones actuales
| # | Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 19 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 9 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 5 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 |
Página 1 de 5
Partidos
Partidos y resultados de la temporada
| Partido | Resultado | Marcador | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 16 mar | 7 | V | 1-2 | 3 |
| - | 06 feb | 6 | L | 4-0 | 4 |
| - | 05 feb | 6 | L | 2-0 | 2 |
| - | 08 ene | 6 | L | 1-0 | 1 |
| - | 07 ene | 6 | V | 0-2 | 2 |
| - | 19 dic | 5 | L | 4-3 | 7 |
| - | 18 dic | 5 | V | 1-2 | 3 |
| - | 18 dic | 5 | L | 3-1 | 4 |
| - | 18 dic | 5 | L | 3-2 | 5 |
| - | 30 oct | 4 | L | 2-1 | 3 |
| - | 30 oct | 4 | V | 1-2 | 3 |
| - | 30 oct | 4 | L | 5-2 | 7 |
| - | 30 oct | 4 | L | 2-0 | 2 |
| - | 30 oct | 4 | V | 0-3 | 3 |
| - | 30 oct | 4 | V | 2-3 | 5 |
Página 1 de 7