Home
Team
Polissya
Ukraine
Season
2026/27
0 Wins1 Draws1 Losses4 Goals
Attacking
Offensive output
1 / 2
Goals
4
1.88 per 90
xG
4
2.05 per 90
Big Chances Scored
4
Shots
46
21.68 per 90
Defending
Defensive metrics
1 / 2
Goals Conceded
55
25.92 per 90
xGC
3
Clean Sheets
0
Tackles
36
16.96 per 90
Squad Breakdown
23 players tracked
Player | Pos | Apps | Mins | G | xG | A | xA | SCA | GCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | 2 | 180 | 0 | 0.07 | 0 | 0.22 | 3 | 0 | |
| Def | 2 | 180 | 0 | 0.07 | 1 | 0.07 | 3 | 1 | |
| GK | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| ST | 2 | 172 | 1 | 1.02 | 0 | 0.39 | 3 | 0 | |
| Mid | 2 | 43 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | |
| — | 2 | 53 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 2 | 0 | |
| ST | 2 | 29 | 1 | 0.24 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | |
| Mid | 2 | 139 | 1 | 1.23 | 0 | 0.15 | 5 | 0 | |
| Mid | 2 | 137 | 0 | 0.45 | 1 | 0.05 | 5 | 2 | |
| ST | 2 | 41 | 1 | 0.35 | 0 | 0.20 | 1 | 0 | |
| ST | 2 | 127 | 0 | 0.27 | 1 | 0.97 | 7 | 1 | |
| Def | 2 | 180 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 3 | 1 | |
| Mid | 2 | 62 | 0 | 0.20 | 0 | 0.35 | 3 | 0 | |
| — | 2 | 36 | 0 | 0.03 | 1 | 0.37 | 2 | 1 | |
| Mid | 1 | 90 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 2 | 1 |
Match Log
2 fixtures this season
Match | Date | H/A | GF | GA | xG | xGC | Pass | AccP | Shots | SoT | BigC | Tkl | Int | Clr | Fls | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jul | A | 1 | 2 | 1.48 | 1.86 | 566 | 508 | 26 | 4 | 3 | 14 | 8 | 5 | 6 | 1 | |
| 23 Jul | H | 3 | 3 | 2.87 | 0.87 | 471 | 394 | 20 | 7 | 6 | 22 | 5 | 22 | 6 | 2 |