Home
Team
Numancia
Spain
Season
2025/26
1 Wins0 Draws1 Losses5 Goals
Attacking
Offensive output
1 / 2
Goals
5
2.36 per 90
xG
2
0.74 per 90
Big Chances Scored
1
Shots
19
8.95 per 90
Defending
Defensive metrics
1 / 2
Goals Conceded
33
15.55 per 90
xGC
2
Clean Sheets
6
Tackles
14
6.60 per 90
Squad Breakdown
24 players tracked
Player | Pos | Apps | Mins | G | xG | A | xA | SCA | GCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | 2 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Mid | 2 | 98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 | 1 | 0 | |
| Def | 2 | 110 | 1 | 0.08 | 1 | 0.13 | 3 | 0 | |
| ST | 2 | 135 | 2 | 0.60 | 0 | 0.01 | 1 | 1 | |
| ST | 2 | 88 | 1 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | |
| Def | 2 | 150 | 0 | 0.00 | 0 | 0.43 | 2 | 0 | |
| GK | 2 | 180 | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Mid | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 1 | 0.01 | 2 | 1 | |
| Mid | 2 | 153 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 2 | 0 | |
| ST | 2 | 65 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | |
| Def | 2 | 172 | 0 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Def | 1 | 90 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | |
| ST | 1 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| WB | 1 | 70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.09 | 5 | 0 | |
| Mid | 1 | 82 | 0 | 0.07 | 1 | 0.15 | 2 | 1 |
Match Log
2 fixtures this season
Match | Date | H/A | GF | GA | xG | xGC | Pass | AccP | Shots | SoT | BigC | Tkl | Int | Clr | Fls | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Dec | H | 2 | 3 | 1.57 | 2.19 | 375 | 284 | 19 | 5 | 2 | 14 | 19 | 13 | 10 | 3 | |
| 29 Oct | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |