Home
Team
Dynamo Kyiv
Ukraine
1 Wins1 Draws2 Losses2 Goals
Attacking
Offensive output
1 / 2
Goals
2
0.42 per 90
xG
2
0.39 per 90
Big Chances Scored
0
Shots
23
4.84 per 90
Defending
Defensive metrics
1 / 2
Goals Conceded
55
11.57 per 90
xGC
3
Clean Sheets
14
Tackles
28
5.89 per 90
Squad Breakdown
28 players tracked
Player | Pos | Apps | Mins | G | xG | A | xA | SCA | GCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | 4 | 281 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 2 | 0 | |
| Def | 4 | 304 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | |
| ST | 4 | 390 | 0 | 1.03 | 0 | 0.06 | 1 | 1 | |
| Mid | 4 | 268 | 0 | 0.07 | 0 | 0.43 | 5 | 0 | |
| ST | 4 | 298 | 0 | 0.01 | 0 | 0.11 | 3 | 0 | |
| Def | 4 | 390 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 | 7 | 0 | |
| AM | 4 | 175 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 5 | 1 | |
| Mid | 4 | 385 | 1 | 0.24 | 0 | 0.24 | 4 | 1 | |
| ST | 3 | 89 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | |
| DM | 3 | 154 | 1 | 0.15 | 0 | 0.07 | 5 | 0 | |
| Mid | 3 | 179 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | |
| GK | 3 | 300 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |
| Def | 3 | 279 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 | 1 | 0 | |
| ST | 2 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Def | 1 | 86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Match Log
4 fixtures this season
Match | Date | H/A | GF | GA | xG | xGC | Pass | AccP | Shots | SoT | BigC | Tkl | Int | Clr | Fls | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jul | A | 0 | 2 | 0.53 | 0.59 | 356 | 292 | 13 | 4 | 0 | 16 | 7 | 26 | 12 | 2 | |
| 23 Jul | H | 2 | 3 | 1.33 | 2.01 | 525 | 455 | 10 | 5 | 2 | 12 | 11 | 15 | 4 | 1 | |
| 16 Jul | A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Jul | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |