Home
Team
Chantilly
France
3 Wins0 Draws1 Losses4 Goals
Attacking
Offensive output
1 / 2
Goals
4
1.89 per 90
xG
2
0.88 per 90
Big Chances Scored
3
Shots
18
8.53 per 90
Defending
Defensive metrics
1 / 2
Goals Conceded
30
14.21 per 90
xGC
4
Clean Sheets
8
Tackles
40
18.95 per 90
Squad Breakdown
23 players tracked
Player | Pos | Apps | Mins | G | xG | A | xA | SCA | GCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | 2 | 36 | 1 | 0.03 | 1 | 0.23 | 6 | 1 | |
| GK | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| AM | 2 | 179 | 1 | 0.35 | 0 | 0.11 | 1 | 0 | |
| Def | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | |
| ST | 2 | 168 | 1 | 0.27 | 0 | 0.21 | 4 | 0 | |
| AM | 2 | 150 | 0 | 0.46 | 0 | 0.02 | 2 | 0 | |
| Mid | 2 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | |
| Mid | 2 | 180 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 2 | 0 | |
| Mid | 2 | 150 | 1 | 0.43 | 1 | 0.02 | 4 | 1 | |
| Mid | 2 | 155 | 0 | 0.04 | 1 | 0.43 | 5 | 1 | |
| Def | 2 | 169 | 0 | 0.06 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |
| Def | 2 | 105 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | |
| Def | 1 | 50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |
| — | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 1 | 0 |
Match Log
4 fixtures this season
Match | Date | H/A | GF | GA | xG | xGC | Pass | AccP | Shots | SoT | BigC | Tkl | Int | Clr | Fls | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jan | H | 1 | 3 | 0.31 | 3.29 | 265 | 171 | 4 | 2 | 1 | 25 | 13 | 23 | 5 | 1 | |
| 20 Dec | A | 3 | 0 | 1.56 | 0.26 | 425 | 347 | 14 | 6 | 2 | 15 | 2 | 28 | 4 | 0 | |
| 30 Nov | A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Nov | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |