Home
League
English League Cup
England
Season
2025/26
Teams
92
LEC
League Standings
Current table positions
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 18 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 15 | |
3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | |
6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 9 | |
10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 9 | |
11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19 | -13 | 9 | |
12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 6 | |
13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
Page 1 of 5
Match Log
Season fixtures and results
| Match | Date | MD | Result | Score | Goals | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mar | 0 | A | 0-2 | 2 | 88,486 | |
| 04 Feb | 0 | H | 3-1 | 4 | 41,834 | |
| 03 Feb | 0 | H | 1-0 | 1 | 59,452 | |
| 14 Jan | 0 | A | 2-3 | 5 | 39,243 | |
| 13 Jan | 0 | A | 0-2 | 2 | 51,392 | |
| 23 Dec | 0 | H | 9-8 | 17 | 59,497 | |
| 17 Dec | 0 | H | 2-1 | 3 | 51,301 | |
| 17 Dec | 0 | H | 2-0 | 2 | 38,254 | |
| 16 Dec | 0 | A | 1-3 | 4 | 33,027 | |
| 29 Oct | 0 | H | 2-0 | 2 | 51,216 | |
| 29 Oct | 0 | H | 2-0 | 2 | 59,292 | |
| 29 Oct | 0 | A | 3-4 | 7 | 24,449 | |
| 29 Oct | 0 | A | 1-3 | 4 | 20,490 | |
| 29 Oct | 0 | A | 0-3 | 3 | 60,420 | |
| 28 Oct | 0 | A | 1-2 | 3 | 10,563 |
Page 1 of 7