Inicio
Competición
Brazilian Serie A
Brazil
SEA
Abrir en una herramienta
Brazilian Serie A te acompañaClasificación
Posiciones actuales
| # | Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | +42 | 76 | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | +39 | 73 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 48 | +7 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | +13 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | +8 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | +5 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | +4 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | +5 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | +1 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | 42 | |
| 13 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | 40 | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | 38 | |
| 16 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | 37 | |
| 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | 37 | |
| 19 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 | 29 | |
| 20 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | 21 |
Partidos
Partidos y resultados de la temporada
| Partido | Resultado | Marcador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória vs Fluminense | 06 nov | 34 | V | 0-3 | 3 | 19.939 |
| Cruzeiro vs Bahia | 06 nov | 34 | L | 3-2 | 5 | 19.166 |
| Palmeiras vs Remo | 05 nov | 34 | L | 6-1 | 7 | 33.520 |
| Botafogo vs Atlético Mineiro | 05 nov | 34 | L | 1-0 | 1 | 22.008 |
| São Paulo vs Corinthians | 05 nov | 34 | E | 0-0 | 0 | 12.786 |
| Athletico Paranaense vs Vasco da Gama | 04 nov | 34 | V | 1-3 | 4 | - |
| Flamengo vs Grêmio | 04 nov | 34 | L | 3-1 | 4 | 67.164 |
| Internacional vs Coritiba | 04 nov | 34 | L | 1-0 | 1 | 36.985 |
| Chapecoense vs Mirassol | 03 nov | 34 | V | 1-2 | 3 | 5.706 |
| RB Bragantino vs Santos | 02 nov | 34 | L | 2-1 | 3 | 7.780 |
| Coritiba vs Vitória | 31 oct | 33 | L | 2-0 | 2 | 23.461 |
| Corinthians vs Mirassol | 30 oct | 33 | L | 2-0 | 2 | 43.842 |
| Grêmio vs Athletico Paranaense | 30 oct | 33 | L | 2-0 | 2 | 34.769 |
| Vasco da Gama vs Flamengo | 29 oct | 33 | V | 1-4 | 5 | - |
| Atlético Mineiro vs Cruzeiro | 29 oct | 33 | V | 0-1 | 1 | 38.072 |
Página 1 de 23