Start
Wettbewerb
US Major League Soccer
USA
MLS
In einem Tool öffnen
US Major League Soccer kommt mitTabelle
Aktueller Tabellenstand
| # | Team | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | +40 | 64 | |
| 3 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | +21 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 51 | +11 | 58 | |
| 5 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | +8 | 58 | |
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 54 | +10 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 51 | +15 | 54 | |
| 8 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 48 | +11 | 54 | |
| 9 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 51 | +6 | 52 | |
| 10 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 43 | 0 | 51 | |
| 11 | 34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | +14 | 50 | |
| 12 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 40 | +12 | 47 | |
| 13 | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 52 | +7 | 47 | |
| 14 | 34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 46 | |
| 15 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 46 | |
| 16 | 34 | 12 | 10 | 12 | 67 | 75 | -8 | 46 | |
| 17 | 34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 78 | -15 | 46 | |
| 18 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 52 | +1 | 45 | |
| 19 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 58 | -2 | 44 | |
| 20 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | -7 | 44 |
Seite 1 von 2
Spiele
Spiele und Ergebnisse der Saison
| Spiel | Ergebnis | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota United vs SJ Earthquakes | 08. Nov. | 0 | H | 3-1 | 4 | 19.714 |
| San Diego vs Sporting KC | 08. Nov. | 0 | A | 0-1 | 1 | 23.695 |
| Seattle Sounders vs Los Angeles | 08. Nov. | 0 | H | 2-1 | 3 | 40.171 |
| Real Salt Lake vs LA Galaxy | 08. Nov. | 0 | H | 2-1 | 3 | 20.738 |
| Austin vs Portland Timbers | 08. Nov. | 0 | A | 0-2 | 2 | 20.738 |
| Dallas vs Colorado Rapids | 08. Nov. | 0 | H | 3-1 | 4 | 10.925 |
| Houston Dynamo vs St. Louis City | 08. Nov. | 0 | A | 0-1 | 1 | 19.886 |
| Inter Miami vs Charlotte | 07. Nov. | 0 | U | 3-3 | 6 | 26.854 |
| Philadelphia Union vs Toronto | 07. Nov. | 0 | H | 4-1 | 5 | 19.145 |
| DC United vs New York City | 07. Nov. | 0 | A | 0-1 | 1 | 19.215 |
| New York RB vs Atlanta United | 07. Nov. | 0 | H | 3-0 | 3 | 23.826 |
| Montréal vs Vancouver Whitecaps | 07. Nov. | 0 | A | 0-2 | 2 | 13.430 |
| Cincinnati vs Nashville SC | 07. Nov. | 0 | A | 0-2 | 2 | 25.513 |
| Orlando City vs New England | 07. Nov. | 0 | H | 1-0 | 1 | 22.509 |
| Chicago Fire vs Columbus Crew | 07. Nov. | 0 | A | 3-4 | 7 | 19.419 |
Seite 1 von 34