Home
Competizione
TABLE
Spanish Copa Del Rey
Spain
CDR
Apri in uno strumento
Spanish Copa Del Rey viene con teClassifica
Posizioni attuali
| # | Squadra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
Pagina 1 di 5
Partite
Calendario e risultati della stagione
| Partita | Esito | Punteggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 nov | 0 | N | 0-0 | 0 | - | |
| 04 nov | 0 | N | 0-0 | 0 | - | |
| 04 nov | 0 | N | 0-0 | 0 | - | |
| 04 nov | 0 | N | 0-0 | 0 | - | |
| 04 nov | 0 | N | 0-0 | 0 | - | |
| 04 nov | 0 | N | 0-0 | 0 | - | |
| 04 nov | 0 | N | 0-0 | 0 | - | |
| 03 nov | 0 | N | 0-0 | 0 | - | |
| 03 nov | 0 | N | 0-0 | 0 | - | |
| 29 ott | 0 | 2 | 0-3 | 3 | 5.000 | |
| 29 ott | 0 | 2 | 1-3 | 4 | 18.000 | |
| 29 ott | 0 | 2 | 0-2 | 2 | 3.500 | |
| 29 ott | 0 | 2 | 0-3 | 3 | 6.720 | |
| 29 ott | 0 | 2 | 1-6 | 7 | 6.211 | |
| 29 ott | 0 | 1 | 3-1 | 4 | - |
Pagina 1 di 5