Home
Competizione
Saudi Arabian League
Saudi Arabia
PRL
Apri in uno strumento
Saudi Arabian League viene con teClassifica
Posizioni attuali
| # | Squadra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 9 | +23 | 30 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 12 | +20 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 11 | +17 | 28 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 10 | +8 | 22 | |
| 6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 19 | +9 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | +1 | 19 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 15 | +5 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 26 | -9 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 25 | -14 | 12 | |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 | |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | |
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 | |
| 16 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
| 17 | 12 | 0 | 5 | 7 | 6 | 20 | -14 | 5 | |
| 18 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 19 | -12 | 3 |
Partite
Calendario e risultati della stagione
| Partita | Esito | Punteggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Hilal vs Al Fateh | 31 ott | 12 | 1 | 2-0 | 2 | 10.643 |
| Al Fayha vs Al Faisaly | 31 ott | 12 | 1 | 4-1 | 5 | 3.179 |
| Al Taawoun vs Al Ettifaq | 31 ott | 12 | N | 1-1 | 2 | - |
| Al Shabab vs Al Ahli | 30 ott | 12 | 1 | 6-1 | 7 | 8.861 |
| Diriyah Club vs NEOM | 30 ott | 12 | 2 | 1-2 | 3 | 2.625 |
| Abha vs Al Ittihad | 30 ott | 12 | N | 1-1 | 2 | 8.195 |
| Al Riyadh vs Al Qadsiah | 29 ott | 12 | 2 | 0-6 | 6 | - |
| Al Nassr vs Al Kholood | 29 ott | 12 | 1 | 5-3 | 8 | 15.043 |
| Al Khaleej vs Al Hazem | 29 ott | 12 | 1 | 4-2 | 6 | 2.530 |
| Abha vs Al Faisaly | 27 ott | 8 | 2 | 0-1 | 1 | 602 |
| Al Riyadh vs Al Taawoun | 24 ott | 11 | 1 | 2-1 | 3 | 11.751 |
| Al Kholood vs Al Ettifaq | 24 ott | 11 | 2 | 0-3 | 3 | 729 |
| NEOM vs Abha | 24 ott | 11 | 1 | 2-0 | 2 | 991 |
| Al Ahli vs Al Khaleej | 23 ott | 11 | 1 | 4-1 | 5 | 4.736 |
| Al Qadsiah vs Al Hilal | 23 ott | 11 | 2 | 2-3 | 5 | 20.207 |
Pagina 1 di 7