Home
Competizione
EC
English Football League - Championship
England
CHA
Apri in uno strumento
English Football League - Championship viene con teClassifica
Posizioni attuali
| # | Squadra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | +15 | 28 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 17 | +13 | 28 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | 26 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | |
| 7 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | +7 | 24 | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 18 | +15 | 22 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | +3 | 18 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
| 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 18 | |
| 16 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 17 | |
| 17 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
| 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 14 | |
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 |
Pagina 1 di 2
Partite
Calendario e risultati della stagione
| Partita | Esito | Punteggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City vs Burnley | 07 nov | 15 | N | 0-0 | 0 | - |
| Preston North End vs Southampton | 07 nov | 15 | N | 0-0 | 0 | - |
| Blackburn Rovers vs West Ham United | 07 nov | 15 | N | 0-0 | 0 | - |
| Charlton Athletic vs Sheffield United | 07 nov | 15 | N | 0-0 | 0 | - |
| Queens Park Rangers vs Lincoln City | 07 nov | 15 | N | 0-0 | 0 | - |
| Birmingham City vs Swansea City | 07 nov | 15 | N | 0-0 | 0 | - |
| Watford vs Middlesbrough | 07 nov | 15 | N | 0-0 | 0 | - |
| West Bromwich Albion vs Millwall | 07 nov | 15 | N | 0-0 | 0 | - |
| Bristol City vs Norwich City | 07 nov | 15 | N | 0-0 | 0 | - |
| Wrexham vs Wolverhampton Wanderers | 07 nov | 15 | N | 0-0 | 0 | - |
| Portsmouth vs Stoke City | 07 nov | 15 | N | 0-0 | 0 | - |
| Derby County vs Bolton Wanderers | 06 nov | 15 | N | 0-0 | 0 | - |
| Bristol City vs Wolverhampton Wanderers | 04 nov | 14 | 1 | 1-0 | 1 | - |
| Wrexham vs Middlesbrough | 04 nov | 14 | N | 0-0 | 0 | - |
| Cardiff City vs West Ham United | 04 nov | 14 | 1 | 3-0 | 3 | - |
Pagina 1 di 12