Home
Competizione
Coppa Italia
Italy
COI
Apri in uno strumento
Coppa Italia viene con teClassifica
Posizioni attuali
| # | Squadra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
Pagina 1 di 2
Partite
Calendario e risultati della stagione
| Partita | Esito | Punteggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina vs Pisa | 15 set | 0 | 1 | 3-0 | 3 | 17.474 |
| Genoa vs Südtirol | 15 set | 0 | 1 | 1-0 | 1 | 6.509 |
| Cagliari vs Hellas Verona | 03 set | 0 | 2 | 1-2 | 3 | 14.971 |
| Palermo vs Mantova | 03 set | 0 | 1 | 5-2 | 7 | 23.133 |
| Udinese vs Venezia | 02 set | 0 | 1 | 2-1 | 3 | 3.871 |
| Sassuolo vs Frosinone | 02 set | 0 | 1 | 5-4 | 9 | 1.391 |
| Torino vs Monza | 01 set | 0 | 2 | 0-1 | 1 | 7.970 |
| Parma vs Cremonese | 01 set | 0 | 2 | 0-2 | 2 | 4.569 |
| Palermo vs Lecce | 17 ago | 0 | 1 | 2-0 | 2 | 33.009 |
| Cremonese vs Sampdoria | 17 ago | 0 | 1 | 2-0 | 2 | 1.048 |
| Sassuolo vs Cesena | 17 ago | 0 | 1 | 3-0 | 3 | 4.500 |
| Pisa vs Empoli | 17 ago | 0 | 1 | 5-4 | 9 | 7.003 |
| Lazio vs Mantova | 16 ago | 0 | 2 | 0-2 | 2 | 6.000 |
| Hellas Verona vs Virtus Entella | 16 ago | 0 | 1 | 5-4 | 9 | 7.559 |
| Genoa vs Ascoli | 16 ago | 0 | 1 | 4-1 | 5 | 13.000 |
Pagina 1 di 2