Accueil
Compétition
German DFB Pokal
Germany
DFB
Ouvrir dans un outil
German DFB Pokal vous suitClassement
Positions actuelles
| # | Équipe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
Page 1 sur 4
Matchs
Calendrier et résultats de la saison
| Match | Résultat | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen vs Nürnberg | 28 oct. | 0 | D | 5-2 | 7 | 29 681 |
| Holstein Kiel vs Hoffenheim | 28 oct. | 0 | D | 5-4 | 9 | 10 001 |
| Bayern München vs Magdeburg | 28 oct. | 0 | D | 6-1 | 7 | 75 000 |
| Hannover 96 vs Kaiserslautern | 28 oct. | 0 | E | 0-2 | 2 | 35 800 |
| Jeddeloh vs Hertha BSC | 28 oct. | 0 | E | 0-2 | 2 | 10 000 |
| Paderborn vs Stuttgart | 28 oct. | 0 | E | 0-1 | 1 | 14 846 |
| Dynamo Dresden vs Schalke 04 | 28 oct. | 0 | D | 2-0 | 2 | 30 000 |
| Freiburg vs Wolfsburg | 28 oct. | 0 | D | 3-2 | 5 | 32 000 |
| Elversberg vs Darmstadt 98 | 27 oct. | 0 | E | 0-2 | 2 | 9 000 |
| Borussia Dortmund vs Werder Bremen | 27 oct. | 0 | D | 3-2 | 5 | 81 365 |
| Köln vs Union Berlin | 27 oct. | 0 | D | 5-0 | 5 | 49 000 |
| Borussia M'gladbach vs Karlsruher SC | 27 oct. | 0 | D | 2-0 | 2 | 43 034 |
| Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt | 27 oct. | 0 | E | 1-3 | 4 | 57 000 |
| Sonnenhof Großaspach vs Augsburg | 27 oct. | 0 | E | 2-4 | 6 | 9 000 |
| Rot-Weiss Essen vs RB Leipzig | 27 oct. | 0 | E | 1-2 | 3 | 17 467 |
Page 1 sur 4