Start
Wettbewerb
UEFA Conference League
Europe
UCF
In einem Tool öffnen
UEFA Conference League kommt mitTabelle
Aktueller Tabellenstand
| # | Team | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 9 | +15 | 23 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 13 | +18 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 9 | +15 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 11 | +9 | 21 | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 19 | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 12 | +8 | 18 | |
| 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | +7 | 18 | |
| 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 17 | |
| 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 9 | +5 | 17 | |
| 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | 16 | |
| 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 16 | |
| 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 16 | |
| 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 15 | |
| 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 15 | |
| 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 14 | |
| 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | +7 | 13 | |
| 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 | 13 | |
| 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 13 | |
| 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 13 | |
| 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 |
Seite 1 von 9
Spiele
Spiele und Ergebnisse der Saison
| Spiel | Ergebnis | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sint-Truiden vs Brann | 05. Nov. | 3 | U | 1-1 | 2 | 6.415 |
| Lugano vs Kauno Žalgiris | 05. Nov. | 3 | H | 3-0 | 3 | 5.429 |
| Riga vs Jablonec | 05. Nov. | 3 | U | 1-1 | 2 | 4.152 |
| Getafe vs Brighton & Hove Albion | 05. Nov. | 3 | A | 0-1 | 1 | 8.007 |
| Twente vs Pafos | 05. Nov. | 3 | H | 3-1 | 4 | 28.500 |
| Panathinaikos vs CSKA Sofia | 05. Nov. | 3 | H | 2-1 | 3 | 20.505 |
| Monaco vs Nordsjælland | 05. Nov. | 3 | H | 2-0 | 2 | 3.425 |
| København vs Iberia 1999 | 05. Nov. | 3 | H | 2-1 | 3 | 18.660 |
| Universitatea Craiova vs Egnatia Rrogozhinë | 05. Nov. | 3 | H | 2-0 | 2 | 14.515 |
| Midtjylland vs Ajax | 05. Nov. | 3 | A | 1-6 | 7 | 11.068 |
| Lincoln Red Imps vs Hajduk Split | 05. Nov. | 3 | H | 1-0 | 1 | 1.309 |
| Mjällby vs Borac Banja Luka | 05. Nov. | 3 | H | 2-0 | 2 | 3.229 |
| Trabzonspor vs Freiburg | 05. Nov. | 3 | A | 0-1 | 1 | 26.830 |
| KuPS vs Gent | 05. Nov. | 3 | U | 0-0 | 0 | 2.127 |
| AGF vs Sporting Braga | 05. Nov. | 3 | U | 0-0 | 0 | 7.301 |
Seite 1 von 21