Domestic league
Spanish La Liga
Competition overview with standings, fixture results, and key match insights powered by Dribble Analytics.
Loading...
Spain
Country
2025/26
Season
PRD
Code
20
Teams
League Standings
Current table positions
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 17 | 1 | 3 | 57 | 22 | +35 | 52 | |
2 | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 | 17 | +28 | 51 | |
3 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 17 | +21 | 44 | |
4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | 21 | +16 | 41 | |
5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 | |
6 | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 27 | +7 | 32 | |
7 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 23 | +6 | 32 | |
8 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 29 | 0 | 27 | |
9 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 25 | -1 | 25 | |
10 | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 27 | -7 | 25 | |
11 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 35 | -14 | 25 | |
12 | 21 | 5 | 9 | 7 | 29 | 29 | 0 | 24 | |
13 | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 33 | -5 | 24 | |
14 | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 30 | -10 | 24 | |
15 | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 | |
16 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 28 | -11 | 22 | |
17 | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 | 27 | -11 | 22 | |
18 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 | 21 | |
19 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 34 | -10 | 17 | |
20 | 21 | 2 | 7 | 12 | 11 | 34 | -23 | 13 |
Match Log
Season fixtures and results
| Match | Date | MD | Result | Score | Goals | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jan | 22 | A | 1-2 | 3 | 25,881 | |
| 26 Jan | 21 | D | 1-1 | 2 | 11,388 | |
| 25 Jan | 21 | H | 2-1 | 3 | 14,810 | |
| 25 Jan | 21 | H | 3-1 | 4 | 29,682 | |
| 25 Jan | 21 | H | 3-0 | 3 | 44,763 | |
| 25 Jan | 21 | H | 3-0 | 3 | 55,028 | |
| 24 Jan | 21 | A | 0-2 | 2 | 20,432 | |
| 24 Jan | 21 | H | 2-1 | 3 | 34,642 | |
| 24 Jan | 21 | H | 3-2 | 5 | 44,162 | |
| 24 Jan | 21 | A | 1-3 | 4 | 12,091 | |
| 23 Jan | 21 | H | 3-2 | 5 | 18,973 | |
| 19 Jan | 20 | D | 2-2 | 4 | 22,594 | |
| 18 Jan | 20 | H | 2-1 | 3 | 36,346 | |
| 18 Jan | 20 | H | 3-0 | 3 | 20,835 | |
| 18 Jan | 20 | H | 1-0 | 1 | 61,192 |
Page 1 of 15