Domestic league
Portuguese Primeira Liga
Competition overview with standings, fixture results, and key match insights powered by Dribble Analytics.
Loading...
Portugal
Country
2025/26
Season
PRL
Code
18
Teams
League Standings
Current table positions
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 40 | 4 | +36 | 55 | |
2 | 19 | 15 | 3 | 1 | 52 | 10 | +42 | 48 | |
3 | 19 | 13 | 6 | 0 | 42 | 11 | +31 | 45 | |
4 | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 18 | +19 | 33 | |
5 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 16 | +8 | 31 | |
6 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 30 | |
7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 14 | +10 | 29 | |
8 | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 28 | |
9 | 19 | 7 | 5 | 7 | 37 | 31 | +6 | 26 | |
10 | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 33 | -14 | 23 | |
11 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 | 20 | |
12 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 35 | -13 | 20 | |
13 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 36 | -13 | 19 | |
14 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 21 | -7 | 17 | |
15 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 44 | -24 | 17 | |
16 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 38 | -18 | 15 | |
17 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 33 | -21 | 12 | |
18 | 19 | 0 | 5 | 14 | 14 | 47 | -33 | 5 |
Match Log
Season fixtures and results
| Match | Date | MD | Result | Score | Goals | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jan | 20 | H | 1-0 | 1 | 10,826 | |
| 26 Jan | 19 | H | 3-0 | 3 | 34,273 | |
| 25 Jan | 19 | H | 5-0 | 5 | 8,410 | |
| 25 Jan | 19 | H | 4-0 | 4 | 54,548 | |
| 25 Jan | 19 | H | 3-0 | 3 | 2,529 | |
| 25 Jan | 19 | H | 4-0 | 4 | 1,877 | |
| 24 Jan | 19 | H | 4-2 | 6 | 2,176 | |
| 24 Jan | 19 | A | 1-2 | 3 | 3,142 | |
| 24 Jan | 19 | H | 1-0 | 1 | 1,290 | |
| 23 Jan | 19 | D | 3-3 | 6 | 914 | |
| 19 Jan | 18 | A | 0-5 | 5 | 2,826 | |
| 18 Jan | 18 | A | 0-1 | 1 | 28,526 | |
| 18 Jan | 18 | A | 0-1 | 1 | 2,476 | |
| 18 Jan | 18 | A | 0-1 | 1 | 1,525 | |
| 17 Jan | 18 | A | 0-2 | 2 | 4,435 |
Page 1 of 12