Domestic league
English Premier League
Competition overview with standings, fixture results, and key match insights powered by Dribble Analytics.
Loading...
England
Country
2025/26
Season
EPL
Code
20
Teams
League Standings
Current table positions
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 15 | 5 | 3 | 42 | 17 | +25 | 50 | |
2 | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 | +26 | 46 | |
3 | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 25 | +10 | 46 | |
4 | 23 | 10 | 8 | 5 | 41 | 34 | +7 | 38 | |
5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 39 | 25 | +14 | 37 | |
6 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 32 | +3 | 36 | |
7 | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | 34 | |
8 | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 32 | +3 | 33 | |
9 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 29 | +3 | 33 | |
10 | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | 26 | -1 | 33 | |
11 | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 | |
12 | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 31 | +2 | 30 | |
13 | 23 | 7 | 9 | 7 | 38 | 43 | -5 | 30 | |
14 | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 31 | +2 | 28 | |
15 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 28 | -4 | 28 | |
16 | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 38 | -7 | 26 | |
17 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 34 | -11 | 25 | |
18 | 23 | 5 | 5 | 13 | 27 | 45 | -18 | 20 | |
19 | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 | |
20 | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 43 | -28 | 8 |
Match Log
Season fixtures and results
| Match | Date | MD | Result | Score | Goals | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jan | 23 | D | 1-1 | 2 | 51,979 | |
| 25 Jan | 23 | A | 2-3 | 5 | 60,296 | |
| 25 Jan | 23 | A | 0-2 | 2 | 17,134 | |
| 25 Jan | 23 | A | 0-2 | 2 | 52,134 | |
| 25 Jan | 23 | A | 1-3 | 4 | 25,163 | |
| 24 Jan | 23 | H | 3-2 | 5 | 11,260 | |
| 24 Jan | 23 | H | 2-1 | 3 | 27,239 | |
| 24 Jan | 23 | H | 2-0 | 2 | 52,469 | |
| 24 Jan | 23 | D | 2-2 | 4 | 21,618 | |
| 24 Jan | 23 | H | 3-1 | 4 | 62,456 | |
| 19 Jan | 22 | D | 1-1 | 2 | 30,172 | |
| 18 Jan | 22 | A | 0-1 | 1 | 42,770 | |
| 18 Jan | 22 | D | 0-0 | 0 | 29,751 | |
| 17 Jan | 22 | D | 0-0 | 0 | 30,729 | |
| 17 Jan | 22 | A | 1-2 | 3 | 60,857 |
Page 1 of 16