Domestic cup
English FA Cup
Competition overview with standings, fixture results, and key match insights powered by Dribble Analytics.
Loading...
England
Country
2025/26
Season
FAC
Code
745
Teams
League Standings
Current table positions
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 18 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 18 | |
3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 16 | |
4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16 | |
5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | -10 | 16 | |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | -5 | 14 | |
7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | -7 | 14 | |
8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | -8 | 14 | |
9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 13 | |
10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 13 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 13 | |
12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 13 | |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 13 | |
14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | -9 | 13 | |
15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | -11 | 13 | |
16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 12 | |
17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 12 | |
18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 12 | |
19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 12 | |
20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | -9 | 12 |
Page 1 of 38
Match Log
Season fixtures and results
| Match | Date | MD | Result | Score | Goals | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jan | 0 | H | 3-2 | 5 | 2,215 | |
| 12 Jan | 0 | H | 4-1 | 5 | 60,206 | |
| 11 Jan | 0 | A | 1-2 | 3 | 73,888 | |
| 11 Jan | 0 | A | 3-4 | 7 | 17,514 | |
| 11 Jan | 0 | H | 4-3 | 7 | 6,627 | |
| 11 Jan | 0 | A | 7-8 | 15 | 9,981 | |
| 11 Jan | 0 | H | 2-1 | 3 | 58,669 | |
| 11 Jan | 0 | H | 5-1 | 6 | 19,776 | |
| 11 Jan | 0 | A | 1-4 | 5 | 20,611 | |
| 11 Jan | 0 | A | 1-3 | 4 | 21,741 | |
| 10 Jan | 0 | A | 1-5 | 6 | 26,475 | |
| 10 Jan | 0 | H | 3-2 | 5 | 4,851 | |
| 10 Jan | 0 | H | 5-1 | 6 | 13,312 | |
| 10 Jan | 0 | A | 1-2 | 3 | 57,718 | |
| 10 Jan | 0 | A | 2-3 | 5 | 6,241 |
Page 1 of 56